12 januari 2020 |
uitzetter: Peter Hover |
||||
A | Bestuurder | Navigator |
Totaal
|
||
1. | A.Sleutjes | S.M.Gestel | A.Verhulst | Schijndel | 159 |
2. | G.v.Assen | Zwolle | L.Kolkman | Wezep | 205 |
3. | R.Puts | Herten | J.Puts | Nieuwstad | 254 |
4. | G.v.Glabbeek | Eygelshoven | G.Willemse | Nuenen | 259 |
5. | T.Huberts | Veldhoven | M.v.d.Steeg | Beuningen | 296 |
6. | M.de Dunnen | Leerdam | F.Stalmeier | Hoensbroek | 343 |
7. | J.Luiten | Hengelo | E.Kleinreesink | Hengelo | 376 |
8. | H.Cortumme | Toldijk | J.Hannink | Deventer | 388 |
9. | A.Roos | Zetten | A.Roos | Zetten | 429 |
10. | J.Stassen | Maastricht | T.Scheepers | Kelpen Oler | 616 |
B | Bestuurder | Navigator |
Totaal
|
||
1. | P.Loeffen | Uden | M.Loeffen | Uden | 188 |
2. | F.v.Veen | Someren | F. v. Veen | Someren | 210 |
3. | J.Dabekousen | Maastricht | L.Cretz | Maastricht | 240 |
4. | G.Schellekens | Hapert | E.v.Laarhoven | Son | 270 |
C | Bestuurder | Navigator |
Totaal
|
||
1. | H.v.d.Heijden | Veghel | H.v.d.Heijden | Veghel | 181 |
2. | J.Traa | Leusden | A.Schoonderbeek | Amersfoort | 210 |
3. | D.Hover | Eindhoven | L.Hover | Eindhoven | 220 |
4. | R.Hermans | Utrecht | R.Hermans | Utrecht | 356 |
5. | v.Dongen | Deurne | M.v.Dongen | Deurne | 360 |