07 juni 2018 |
uitzetter: Peter Rovers |
||||
A | Bestuurder | Navigator |
Totaal
|
||
1. | A.Sleutjes | S.M.Gestel | A.Verhulst | Schijndel | 120 |
2. | M.de Dunnen | Leerdam | F.Stalmeier | Hoensbroek | 129 |
3. | R.Puts | Herten | J.Puts | Nieuwstad | 147 |
4. | G.v.Assen | Zwolle | L.Kolkman | Wezep | 165 |
5. | P.Woldringh | Eygelshoven | J.Dabekousen | Maastricht | 180 |
6. | A.Roos | Zetten | R.Roos | Zetten | 240 |
7. | T.Huberts | Veldhoven | M.v.d.Steeg | Beuningen | 250 |
8. | H.Cortumme | Toldijk | J.Luiten | Hengelo | 254 |
9. | P.Hover | Eindhoven | D.J.A.Hover | Eindhoven | 315 |
10. | F.v.Veen | Someren | F.v.Veen | Someren | 390 |
C | Bestuurder | Navigator |
Totaal
|
||
1. | G.Schellekens | Hapert | N.Schellekens | Reusel | 30 |
2. | M.v. Bree | Best | L.Hover | Eindhoven | 120 |
3. | H.v.d.Heijden | Veghel | H.v.d.Heijden | Veghel | 150 |
4. | Vriens | Den Bosch | Schakenraad | Vlaardingen | 270 |
5. | R.Peeters | Best | I.v.d.Linden | Best | 330 |