06 oktober 2018 |
uitzetters: Ad Verhulst & Peter Hover |
|||||
S | Nr | Naam | Woonplaats |
Traject 1
|
Traject 2
|
Totaal
|
1. | 4 | Ruud Puts | Herten | 30 | 0 | 30 |
2. | 47 | Guus Schellekens | Hapert | 90 | 90 | 180 |
3. | 17 | A. Brundel | Hoogland | 93 | 90 | 183 |
4. | 46 | Theo Huberts | Veldhoven | 90 | 120 | 210 |
5. | 22 | Daniël Hover | Hoofddorp | 159 | 120 | 279 |
6. | 8 | Harrie v.d.Heijden | Veghel | 162 | 180 | 342 |
7. | 21 | Walter Belgers | Eindhoven | 210 | 180 | 390 |
8. | 13 | Ad Sleutjes | St.Michielsgestel | 213 | 180 | 393 |
9. | 45 | Ludie Hover | Eindhoven | 272 | 180 | 452 |
G | Nr | Naam | Woonplaats |
Traject 1
|
Traject 2
|
Totaal
|
1. | 44 | Petra de Vries | Best | 60 | 90 | 150 |
2. | 28 | Monique Verbruggen | Eindhoven | 180 | 150 | 330 |
3. | 25 | Joost van den Brand | Oirschot | 201 | 180 | 381 |
4. | 1 | Roel Rijsmus | Nuenen | 180 | 210 | 390 |
5. | 16 | Raimond Bal | Den Haag | 152 | 240 | 392 |
6. | 26 | Peter Alles | Diemen | 305 | 90 | 395 |
7. | 15 | Chris Dekkers | Etten-Leur | 211 | 210 | 421 |
8. | 30 | John Snijders | Best | 215 | 210 | 425 |
9. | 24 | Joeri Sprokholt | Best | 247 | 210 | 457 |
10. | 12 | Toon Cornelissen | Eindhoven | 289 | 180 | 469 |
11. | 31 | Peer Lodewijks | Geldrop | 206 | 270 | 476 |
12. | 3 | Max Skrivanek | Helmond | 253 | 240 | 493 |
13. | 10 | Niels Schellekens | Casteren | 377 | 120 | 497 |
14. | 5 | Roeland Vriens | Den Bosch | 210 | 300 | 510 |
15. | 37 | Bart Sipkes | Best | 311 | 210 | 521 |
16. | 29 | Maarten Bos | Eindhoven | 239 | 300 | 539 |
17. | 2 | Mark van der Linden | Best | 330 | 210 | 540 |
18. | 32 | Pieter Brouwer | Biezenmortel | 330 | 210 | 540 |
19. | 33 | Paul Smetsers | Best | 300 | 240 | 540 |
20. | 27 | Patrick Verlaan | Tilburg | 308 | 240 | 548 |
21. | 67 | S. Lindens | Best | 352 | 210 | 562 |
22. | 9 | Dre Hendriks | Oirschot | 330 | 240 | 570 |
23. | 23 | Ad Mulders | Oisterwijk | 330 | 240 | 570 |
24. | 38 | Lars v.Kasteren | Vorstenbosch | 420 | 150 | 570 |
25. | 40 | Danny Voeten | Eindhoven | 390 | 180 | 570 |
26. | 11 | Henk Tenger | Best | 301 | 270 | 571 |
27. | 36 | Pascal Kokke | Tilburg | 334 | 240 | 574 |
28. | 7 | Ben Teulings | Beek en Donk | 403 | 180 | 583 |
29. | 14 | Jan Fremouw | Eindhoven | 360 | 240 | 600 |
30. | 20 | Jos Traa | Veghel | 390 | 210 | 600 |
31. | 35 | Jack v.d.Bogaard | Best | 360 | 240 | 600 |
32. | 41 | Patrick van Oven | Heelsum | 360 | 240 | 600 |
33. | 19 | Marcel Romijn | Tricht | 340 | 270 | 610 |
34. | 48 | J. Kleijzer | Tilburg | 439 | 240 | 679 |
35. | 39 | Gerrie van Lent | Schijndel | 360 | 330 | 690 |
36. | 18 | Maurits De Hoop | Uden | 390 | 330 | 720 |
37. | 34 | Suzanne v. Nunen | Best | 421 | 300 | 721 |
38. | 6 | Mike Schuwer | Eindhoven | 480 | 270 | 750 |
Dame | Nr | Naam | Woonplaats |
Traject 1
|
Traject 2
|
Totaal
|
1. | 44 | Petra de Vries | Best | 60 | 90 | 150 |
2. | 28 | Monique Verbruggen | Eindhoven | 180 | 150 | 330 |
3. | 45 | Ludie Hover | Eindhoven | 272 | 180 | 452 |
4. | 34 | Suzanne v. Nunen | Best | 421 | 300 | 721 |